11月14日 今天 · 河北邯郸实况 10℃
邯郸天气邯郸15天天气预报
🌫️
6~16℃
雾北风 2级 · 湿度92%
空气质量167 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:58
日落17:14
相对湿度92%
🌤 邯郸未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 16℃ / 6℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 13℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 6℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 12℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 西北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 14℃ / 3℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 7℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / -2℃ | 南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 15℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 14℃ / 4℃ | 北风 3级 |
邯郸生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 92%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航